Compacta e leve, a série ASN TL da AUXSOL é a combinação perfeita para C&I. A série ASN possui excelente durabilidade, uma vida útil ultra longa de acordo com os padrões industriais modernos e uma classificação de proteção IP66, adequada para ambientes internos e externos.

Alta eficiência
Suporta entrada com sobrecomparação de 1,5x
Baixa tensão de partida de 180V, partida antecipada, maior geração de energia

Inteligente
Projeto de tensão de rede ultra-ampla, tecnologia de estabilização automática de tensão, sem tempo de inatividade para redes complexas

Seguro e confiável
Classe de proteção IP66, adaptável a uma variedade de condições de trabalho adversas
Função anti-arco inteligente AFCI para reduzir o risco de incêndio
Capacitores de filme puro, 25 anos de vida útil

Economiza dinheiro
Sem queda de energia a 45°C de temperatura ambiente, mais confiável, mais geração de energia
| Dados Técnicos | ASN-35TL-LV | ASN-40TL-LV |
ASN-45TL-LV | ASN-50TL-LV | ASN-60TL-LV | ASN-70TL-LV | ASN-75TL-LV |
| Tensão de Inicialização | 180V | ||||||
| Faixa de Tensão MPPT | 160-800V | ||||||
| Corrente de Entrada Máxima | 32A*4 | 32A*5 | 36A*8 | ||||
| Número de MPPT | 4 | 5 | 8 | ||||
| Número Máximo de Strings de Entrada | 8 | 10 | 16 | ||||
| Potência de Saída Nominal | 35kW | 40 kW | 45kW | 50kW | 60kW | 70kW | 75kW |
| Potência Aparente de Saída Máxima | 38.5kVA | 44kVA | 49.5kVA | 55kVA | 60kVA | 70kVA | 75kVA |
| Corrente de Saída da Rede Nominal | 91.9A | 105A | 118.1A | 131.2A | 157.5A | 183.7A | 196.8A |
| Proteção AFCI | Sim | ||||||
| INMETRO Inversor ASN-40TL-LV | https://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=009616/2024 | ||||||
| INMETRO Inversor ASN-50TL-LV | https://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=012263/2023 | ||||||
| INMETRO Inversor ASN-75TL-LV | http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=012081/2023 | ||||||

Direitos Autorais NINGBO AUX SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD. Todos os Direitos Reservados.
Support By KGU