Inversores trifásicos da série AUXSOL ASN-(10-15)TL-LV, novos desenhados, seguros, confiáveis e bonitos, que são a combinação perfeita para cenários domésticos. Fabricados para durabilidade e longevidade de acordo com os padrões industriais modernos, pode ser instalado tanto em sua casa quanto no exterior.
Alta eficiência
Suporta entrada com sobrecomparação de 1,5x
Inteligente
Projeto de tensão de rede ultra-ampla, tecnologia de estabilização automática de tensão, sem tempo de inatividade para redes complexas
Seguro e confiável
Classe de proteção IP66, adaptável a uma variedade de condições de trabalho adversas
Função anti-arco inteligente AFCI para reduzir o risco de incêndio
Capacitores de filme puro, 25 anos de vida útil
Economiza dinheiro
Sem queda de energia a 45°C de temperatura ambiente, mais confiável, mais geração de energia
Dados Técnicos | ASN-10TL-LV | ASN-12TL-LV | ASN-15TL-LV |
Tensão de Inicialização | 200V | ||
Faixa de Tensão MPPT | 200-650V | ||
Corrente de Entrada Máxima | 32A/32A | ||
Número de MPPT | 2 | ||
Número Máximo de Strings de Entrada | 4 | ||
Potência de Saída Nominal | 10kW | 12kW | 15kW |
Potência Aparente de Saída Máxima | 11kVA | 13.2kVA | 15kVA |
Corrente de Saída da Rede Nominal | 26.2A | 31.5A | 39.4A |
INMETRO Inversor ASN-10TL-LV | http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=012241/2023 | ||
INMETRO Inversor ASN-12TL-LV | https://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=012254/2023 | ||
INMETRO Inversor ASN-15TL-LV | https://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=012137/2023 |
Direitos Autorais NINGBO AUX SOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD. Todos os Direitos Reservados.
Support By KGU